# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อาร์เซนอล | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 19 |
2 | แมน.ซิตี | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 16 |
3 | บอร์นมัธ | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 15 |
4 | ลิเวอร์พูล | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
5 | เชลซี | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
6 | สเปอร์ส | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 |
7 | ซันเดอร์แลนด์ | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
8 | คริสตัล พาเลซ | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
9 | แมน.ยูไนเต็ด | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
10 | ไบรท์ตัน | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 |
11 | แอสตัน วิลลา | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
12 | เอฟเวอร์ตัน | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
13 | เบรนท์ฟอร์ด | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
14 | นิวคาสเซิล | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
15 | ฟูแลม | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
16 | ลีดส์ | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
17 | เบิร์นลีย์ | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 |
18 | ฟอเรสต์ | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
19 | เวสต์แฮม | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 |
20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 2 |
ChkPremier.com
เว็บฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
โปรแกรมฟุตบอล • โปรแกรมกีฬา